TWARDA PIĄTKA
Przejazd wózkami + Osoby z niepełnosprawnościami
499 m
Bezpłatne
Wolne miejsca: 100
Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY
500 m
Bezpłatne
Wolne miejsca: 191
Bieg Rodzinny
500 m
Bezpłatne
Wolne miejsca: 85
5km
5 000 m
50,00 PLN
Wolne miejsca: 111
5km + Cegiełka 20zł
5 000 m
70,00 PLN
Wolne miejsca: 37
5km + Cegiełka 50zł
5 000 m
100,00 PLN
Wolne miejsca: 43
83 / 650
Zarejestrowanych
567
Wolnych miejsc
Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej danych
| Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Klub | Dystans | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BAGIŃSKI | KRZYSZTOF | LUBIN | - | 5km | Opłacone |
| - | Balak | Jan | Wschowa | Jankes Boxing Club | 5km | Opłacone |
| - | Bartoszewski | Jakub | Wschowa | Jankes Boxing Club | 5km | Opłacone |
| - | Beczek | Klara | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Beczek | Klarcia | - | - | Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY | Opłacone |
| - | Beczek | Matylda | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Beczek | Natalia | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Borowiak | Kamil | Wschowa | - | 5km | Opłacone |
| - | Brychcy | Dariusz | Wschowa | Endorfina Wschowa | 5km + Cegiełka 50zł | Opłacone |
| - | Chuchla | Maciej | Tylewice | - | Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY | Opłacone |
| - | Ciesielski | Paweł | Gołanice | - | 5km | Opłacone |
| - | Daczkowska | Ewa | - | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Daczkowska | Justyna | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Daczkowski | Dominik | - | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Daczkowski | Mikołaj | - | - | Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY | Opłacone |
| - | Dobrzyńska | Marta | Wschowa | Miraz Race Team | 5km | Opłacone |
| - | Domagała | Natasza | Wrocław | anulaws@op.pl | 5km | Opłacone |
| - | Domin-Michalska | Dominika | Radzyń | - | 5km + Cegiełka 20zł | Opłacone |
| - | Dorosz | Angelika | Radomyśl | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Dorosz | Bartosz | Radomyśl | Brenewia Wijewo | Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY | Opłacone |
| - | Dorosz | Milena | WIJEWO | - | Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY | Opłacone |
| - | Drzewicz | Miłosz | Wschowa | - | Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY | Opłacone |
| - | Fiebig | Małgorzata | Gostyń | - | 5km | Oczekująca |
| - | Fijałkowski | Filip | Wschowa | Jankes Boxing Club Wschowa | 5km | Opłacone |
| - | Franc | Gabriela | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Franc | Maciej | Wschowa | - | 5km + Cegiełka 20zł | Opłacone |
| - | Furmańczak | Emil | Wschowa | Endorfina Wschowa | 5km | Opłacone |
| - | Golińska | Aleksandra | Sława | - | 5km | Oczekująca |
| - | Golińska | Katarzyna | Wschowa | - | 5km + Cegiełka 20zł | Oczekująca |
| - | Goliński | Leon | Wschowa | Jankes Boxing Club Wschowa | 5km | Opłacone |
| - | Gościański | Łukasz | Gostyń | - | 5km | Oczekująca |
| - | Gromek | Kamil | Wschowa | Jankes Boxing Club Wschowa | 5km | Opłacone |
| - | Horbulewicz | Anna | Wschowa | - | 5km + Cegiełka 20zł | Oczekująca |
| - | Horbulewicz | Karol | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Horbulewicz | Mikołaj | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Horbulewicz | Wiktor | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Jabłoński | Jacek | Legnica | Drużyna Dobrej Energii | 5km | Opłacone |
| - | Jankowiak | Dominika | Wschowa | - | 5km + Cegiełka 20zł | Opłacone |
| - | Jankowska | Milena | Wschowa | - | 5km + Cegiełka 20zł | Oczekująca |
| - | Jaroszewska | Hanna | Szlichtyngowa | Jankes Boxing Club Wschowa | 5km | Opłacone |
| - | Jastrzebska | Monika | Wschowa | CHEEKY MONKEY TEAM | 5km | Opłacone |
| - | Jurkowski | Robert | wschowa | - | 5km + Cegiełka 50zł | Opłacone |
| - | Kaczmarek | Przemysław | Wschowa | OSP Wschowa | 5km + Cegiełka 20zł | Oczekująca |
| - | Klecha | Bartosz | Lgiń | Jankes Boxing Club Wschowa | 5km | Oczekująca |
| - | Kopik | Natalia | Wijewo | - | 5km | Opłacone |
| - | Król | Kacper | Wschowa | Osaka | 5km | Opłacone |
| - | Krzyzanowska | Agnieszka | Leszno | - | 5km | Oczekująca |
| - | Kudła | Fabian | Wschowa | Jankes Boxing Club Wschowa | 5km | Opłacone |
| - | Lorenc | Krzysztof | Wschowa | - | 5km | Oczekująca |
| - | Łozowski | Bogusław | Wschowa | - | 5km | Oczekująca |
| - | MAKAROWSKA | JOANNA | WSCHOWA | Szybcy i Policzeni | 5km + Cegiełka 50zł | Opłacone |
| - | Makarowski | Andrzej | Wschowa | - | 5km + Cegiełka 50zł | Opłacone |
| - | Mandziuk | Paweł | KRZEKOTÓWEK | Parkrun Głogów | 5km | Opłacone |
| - | Mokrycka | Halina | Wschowa | - | 5km + Cegiełka 20zł | Oczekująca |
| - | nieckarz | danuta | Wschowa | - | 5km + Cegiełka 20zł | Opłacone |
| - | Nikorowski | Marek | Wschowa | - | 5km + Cegiełka 20zł | Opłacone |
| - | Nowiński | Rafał | Wschowa | Endorfina Wschowa | 5km | Opłacone |
| - | Obuchowicz | Artur | Siedlnica | - | 5km | Oczekująca |
| - | Pałasz | Dawid | Wschowa | - | 5km | Opłacone |
| - | Pałasz | Piotr | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Paradzińska | Marlena | Wschowa | - | 5km | Opłacone |
| - | Paszkowski | Adrian | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Piotraschke | Paweł | Słupsk | Słupsk | 5km | Opłacone |
| - | Płóciniak | Jakub | Wschowa | - | 5km | Opłacone |
| - | Przybylska | Ewelina | Wschowa | Endorfina Wschowa | 5km + Cegiełka 50zł | Opłacone |
| - | Sacha | Joanna | Sława | Dziki Patrol Weterynarii | 5km + Cegiełka 50zł | Opłacone |
| - | Sobczyk | Iga | Polkowice | Nie ma ,że się nie da | 5km + Cegiełka 20zł | Oczekująca |
| - | Socha | Ewelina | Jerzmanowa | - | 5km + Cegiełka 20zł | Opłacone |
| - | Srokowski | Rafał | Wrocław | Klub Sportowy Feniks Legnica | 5km | Oczekująca |
| - | Stasiak | Marta | Wschowa | - | 5km | Oczekująca |
| - | Stecyk | Maciej | Wschowa | - | 5km | Oczekująca |
| - | Stróżyk | Darek | Wschowa | - | 5km | Opłacone |
| - | Suchecka | Paulina | Wschowa | - | Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY | Opłacone |
| - | Szulc | Szymon | Leszno | - | 5km | Oczekująca |
| - | Teodorowska | Aleksandra | Wschowa | - | Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY | Opłacone |
| - | Teodorowska | Danuta | Wschowa | - | 5km | Oczekująca |
| - | Teodorowski | Kamil | Wschowa | - | Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY | Opłacone |
| - | Teodorowski | Tomasz | Wschowa | - | 5km | Oczekująca |
| - | Toś | Franciszek | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Toś | Martyna | Wschowa | - | 5km | Opłacone |
| - | Toś | Stanisław | Wschowa | - | Bieg Rodzinny | Opłacone |
| - | Wierzbińska | Urszula | Wschowa | - | 5km + Cegiełka 50zł | Opłacone |
| - | Wierzbiński | Tomasz | Wschowa | - | 5km + Cegiełka 20zł | Opłacone |
Wyniki zawodów
Przejazd wózkami + Osoby z niepełnosprawnościami (499 m)
Brak wyników
Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY (500 m)
Brak wyników
Bieg Rodzinny (500 m)
Brak wyników
5km (5 000 m)
Brak wyników
5km + Cegiełka 20zł (5 000 m)
Brak wyników
5km + Cegiełka 50zł (5 000 m)
Brak wyników
Statystyki wydarzenia
83
Łącznie uczestników
47 (56.6%)
Mężczyźni
36 (43.4%)
Kobiety
650
Limit miejsc
567
Wolnych miejsc
12.8%
Wypełnienie limitu
Rejestracja otwarta
Status wydarzenia
Statystyki dystansów
Przejazd wózkami + Osoby z niepełnosprawnościami (499 m)
Bezpłatne
Aktualne wpisowe
100
Limit miejsc
0
Zarejestrowanych
100
Wolnych miejsc
0%
Wypełnienie limitu
0
Mężczyźni
0
Kobiety
0
Opłaconych
Biegi DZIECI i MŁODZIEŻY (500 m)
Bezpłatne
Aktualne wpisowe
200
Limit miejsc
9
Zarejestrowanych
191
Wolnych miejsc
4.5%
Wypełnienie limitu
5 (55.6%)
Mężczyźni
4 (44.4%)
Kobiety
9 (100%)
Opłaconych
Bieg Rodzinny (500 m)
Bezpłatne
Aktualne wpisowe
100
Limit miejsc
15
Zarejestrowanych
85
Wolnych miejsc
15%
Wypełnienie limitu
8 (53.3%)
Mężczyźni
7 (46.7%)
Kobiety
15 (100%)
Opłaconych
5km (5 000 m)
50,00 PLN
Aktualne wpisowe
150
Limit miejsc
39
Zarejestrowanych
111
Wolnych miejsc
26%
Wypełnienie limitu
27 (69.2%)
Mężczyźni
12 (30.8%)
Kobiety
25 (64.1%)
Opłaconych
5km + Cegiełka 20zł (5 000 m)
70,00 PLN
Aktualne wpisowe
50
Limit miejsc
13
Zarejestrowanych
37
Wolnych miejsc
26%
Wypełnienie limitu
4 (30.8%)
Mężczyźni
9 (69.2%)
Kobiety
7 (53.8%)
Opłaconych
5km + Cegiełka 50zł (5 000 m)
100,00 PLN
Aktualne wpisowe
50
Limit miejsc
7
Zarejestrowanych
43
Wolnych miejsc
14%
Wypełnienie limitu
3 (42.9%)
Mężczyźni
4 (57.1%)
Kobiety
7 (100%)
Opłaconych
