BIEG WIELKIEJ WYSPY
Organizator
Rada Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice
Bieg Główny
7 500 m
Bezpłatne
Brak wolnych miejsc
—
Rejestracja zewnętrzna. Statystyki dostępne na stronie organizatora.
0
Wolnych miejsc
Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej danych
| Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Klub | Dystans | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Banachowicz | Anita | Gersthofen | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 102 | Bartkowiak | Maciej | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 20 | BEDNARCZYK | BOGUSŁAW | - | - | Bieg Główny | Oczekująca |
| 103 | Bednarz | Andrzej | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 104 | Belghoul | Ilias | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 105 | Biały | Sebastian | Wrocław | BIEGACZE STU MOSTÓW | Bieg Główny | Opłacone |
| 106 | Bielaska | Grzegorz | Wrocław | Parkrun | Bieg Główny | Opłacone |
| 107 | Brodziak | Anna | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 108 | Brodziak | Patryk | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 109 | Brylewski | Michal | Krotoszyn | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 110 | Brzeziński | Marek | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 111 | Chęcińska | Amanda | Długołęka | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 112 | Chrząstowska | Kamila | Bydgoszcz | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 113 | Ciepłuch | Mateusz | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 114 | Cierniak | Zuza | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 115 | Ciesielski | Maciek | Wrocław | Ciesiu Team | Bieg Główny | Opłacone |
| 116 | Czerniak | Mikołaj | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 117 | Czerniawska | Zofia | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 25 | CZURYŁO | NIKODEM | - | - | Bieg Główny | Oczekująca |
| 26 | CZURYŁO | ZBIGNIEW | - | - | Bieg Główny | Oczekująca |
| 118 | Czypicka | Marta | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 119 | Czyż | Wojciech | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 120 | Damrath | Aleksandra | Birmensdorf | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 121 | Dawid | Małgorzata | Wrocław | Strefa dobrej formy | Bieg Główny | Opłacone |
| 122 | Derk | Aneta | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 18 | Dudek | Dawid | WROCŁAW | GRUCA TEAM | Bieg Główny | Opłacone |
| 124 | Dudek | Kamil | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 125 | Dworczyk | Grzegorz | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 126 | Dylus | Kamil | Nysa | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 127 | Farbotko | Agata | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 128 | Figlarz | Marek | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 129 | Flynn | Laurence | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 130 | Fornal | Paulina | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 131 | Frank | Paweł | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 132 | Gałka | Kazimierz | Wrocław | Maślice Running Team | Bieg Główny | Opłacone |
| 133 | Gawron | Arkadiusz | Wrocław | Biegacze Stu Mostów | Bieg Główny | Opłacone |
| 134 | Geneja | Aleksandra | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 135 | Geneja | Julia | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 136 | Głodny | Bożydar | Wroclaw | MMM Run Club | Bieg Główny | Opłacone |
| 137 | Goldberg | Jerzy | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 8 | Gołka | Piotr | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 139 | Górska | Olga | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 140 | Grocki | Damian | Wrocław | Strefa Dobrej Formy | Bieg Główny | Opłacone |
| 141 | Gruca | Dorota | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 142 | Gulij | Agata | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 143 | Hajzler | Oliwier | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 144 | hanusz | michał | warszawa | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 145 | herbut | marta | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 146 | herbut | zuzanna | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 147 | Homa | Łukasz | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 148 | Horbaczewski | Jakub | Wrocław | Sępolno | Bieg Główny | Opłacone |
| 149 | Hostyński | Rafał | Wrocław | Matner Running Team | Bieg Główny | Opłacone |
| 150 | Iwanow | Julia | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 151 | Jagiełka | Paula | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 152 | Jagiełka | Paweł | - | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 153 | Jakubowska | Weronika | Długołęka | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 154 | Jarosz | Patryk | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 155 | Józefiak | Aleksandra | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 156 | Józefiak | Monika | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 157 | Kasprzyk | Karol | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 158 | Kędziora | Krystian | Wrocław | Biegacze Stu Mostów | Bieg Główny | Opłacone |
| 159 | Kendra | Pavlo | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 160 | Khliabets | Tamara | M. WROCŁAW | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 161 | Kiedrowicz | Monika | Oława | Krasnale | Bieg Główny | Opłacone |
| 162 | Kiedrowicz | Tadeusz | Oława | Krasnale | Bieg Główny | Opłacone |
| 163 | Klaus | Joanna | Worcław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 164 | Klukowski | Kamil | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 165 | Kołodziej | Anna | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 166 | Konieczny | Konrad | Czermni | Biegacze Stu Mostów | Bieg Główny | Opłacone |
| 167 | Kośnica | Łukasz | Wrocław | Biegacze Stu Mostów | Bieg Główny | Opłacone |
| 16 | KOSSAKOWSKA | KAROLINA | - | - | Bieg Główny | Oczekująca |
| 168 | Koszykowska | Elżbieta | Oborniki Śląskie | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 169 | Koszykowski | Marek | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 170 | Kotecki | Marcin | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 24 | KOVAI | OLEKSANDRA | - | - | Bieg Główny | Oczekująca |
| 171 | Kowalski | Tomasz | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 172 | Kraszewski | Krzysztof | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 173 | Krukowski | Bogumił | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 174 | Krzyżosiak | Jan | - | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 175 | Ksiezuk | Julia | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 176 | Kuczma | Jakub | Wrocław | Trenujznami.pl | Bieg Główny | Opłacone |
| 177 | Kulina | Maciej | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 178 | Kuzmich | Vadzim | Wrocław | Biegacze stu mostów | Bieg Główny | Opłacone |
| 179 | Lach | Agnieszka | WROCŁAW | Mocna Grupa Cezara | Bieg Główny | Opłacone |
| 180 | Łach | Katarzyna | Wrocław | Maślice Running Team | Bieg Główny | Opłacone |
| 181 | Larkowski | Bartosz | Wrocław | Nokia | Bieg Główny | Opłacone |
| 182 | Łebzuch | Tomasz | Trzebnica | SPS - DTŁ BIEGA | Bieg Główny | Opłacone |
| 183 | Leśniak | Dorota | Wrocław | Trenujznami.pl | Bieg Główny | Opłacone |
| 184 | Leśniańska | Kamila | Wroclaw | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 185 | Leśniewski | Radosław | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 186 | LISTOWSKI | ANDRZEJ | Wrocław | Widawa Wrocław | Bieg Główny | Opłacone |
| 187 | Łotys | Patryk | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 188 | Łuczak | Jakub | Chrząstawa Mała | #NieBiegamBoLubię | Bieg Główny | Opłacone |
| 189 | Ludmann | Katarzyna | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 190 | Ludwicki | Piotr | Wroclaw | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 191 | Łukasińska | Monika | Krzyków | Park run Wrocław | Bieg Główny | Opłacone |
| 192 | Łukasiński | Jacek | Krzyków | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 193 | Łukaszewski | Andrzej | Wrocław | parkrun | Bieg Główny | Opłacone |
| 194 | Machalski | Dariusz | Dobrzykowice | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 195 | Majka | Bartosz | Oława | Krasnale | Bieg Główny | Opłacone |
| 196 | Markiewicz | Irenka | Wrocław | TylkoSparta | Bieg Główny | Opłacone |
| 197 | Markiewicz | Paweł | Wrocław | TylkoSparta | Bieg Główny | Opłacone |
| 198 | Markowski | Paweł | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 199 | MARKUSZEWSKA | Ilona | WROCŁAW (woj. DOLNOŚLĄSKIE, gm. M. WROCŁAW) | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 200 | Mazurek | Zuzanna | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 201 | MIKOŁAJCZYK | MATEUSZ | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 202 | Mosakowski | Daniel | Wrocław | Maślice Running Team | Bieg Główny | Opłacone |
| 203 | Możejko | Ines | WROCŁAW | Strefa Dobrej Formy | Bieg Główny | Opłacone |
| 204 | Mrozek | Aneta | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 205 | Myrcik | Michał | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 206 | Nikonowicz | Arkadiusz | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 207 | nowa | Justyna | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 19 | OLEKSY | TOMASZ | - | - | Bieg Główny | Oczekująca |
| 208 | Otwinowski | Piotr | Wrocław | TRENUJZNAMI.PL | Bieg Główny | Opłacone |
| 209 | Packi | Łukasz | Kiełczów | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 210 | Papshau | Hleb | Wrocław | papshevgleb@gmail.com | Bieg Główny | Opłacone |
| 211 | Paszkowska | Joanna | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 212 | Paszta | Piotr | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 213 | PATER | Małgorzata | WROCŁAW | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 214 | Pawlak | Jakub | Ostrzeszów | BIEGACZE STU MOSTÓW | Bieg Główny | Opłacone |
| 215 | Pawlicki | Andrzej | Wrocław | MATNER RUNNING TEAM | Bieg Główny | Opłacone |
| 216 | Pawłowski | Grzegorz | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 217 | PAWŁOWSKI | MARIUSZ | Wrocław | Matner Running Team | Bieg Główny | Opłacone |
| 218 | Pelc | Paweł | 15-520 | LoMag Software | Bieg Główny | Opłacone |
| 219 | Perdion | Paweł | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 220 | Perska | EWA | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 221 | Piechowicz | Marcin | Wrocław | WKB Piast Wrocław | Bieg Główny | Opłacone |
| 222 | Piekarska | Krysia | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 223 | Piekarski | Piotr | Wrocław | Wqrw_team | Bieg Główny | Opłacone |
| 224 | Piekarz | Karolina | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 225 | Pietkiewicz | Przemysław | Wrocław | NOKIA | Bieg Główny | Opłacone |
| 226 | Pijanowski | Michał | Wrocław | Biegacze Stu Mostów | Bieg Główny | Opłacone |
| 227 | piskorek | jakub | Wroclaw | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 228 | Piskorowska | Danuta | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 229 | pisula | amelia | wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 230 | Podwórny | Jan | Wrocław | Trenujznami.pl | Bieg Główny | Opłacone |
| 231 | Popielecki | Pawel | Wrocław | Polka | Bieg Główny | Opłacone |
| 232 | Prelicz-Smajda | Anna | Wrocław | Kozanowski Klub Biegacza | Bieg Główny | Opłacone |
| 233 | Pułka | Rafał | Wrocław | Biegacze Stu Mostów | Bieg Główny | Opłacone |
| 234 | Raja | Paweł | Wrocław | No Limited | Bieg Główny | Opłacone |
| 235 | Rajek | Michał | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 236 | Reczuch | Andrzej | Wrocław | DYWIZJON 102 - biegiem przez Sudety | Bieg Główny | Opłacone |
| 237 | Respondek | Dariusz | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 238 | Rohleder | Katarzyna | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 239 | Romanowska | Martyna | Wrocław | Martyna | Bieg Główny | Opłacone |
| 240 | Rosiński | Jakub | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 241 | Ruszkowski | Daniel | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 242 | Rymut | Szymon | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 17 | SĄDEJ | DAMIAN | - | - | Bieg Główny | Oczekująca |
| 23 | SAMOILENKO | KASTERYNA | - | - | Bieg Główny | Oczekująca |
| 243 | Segiet-Habiniak | Katarzyna | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 244 | Sendo | Jakub | Pasikurowice | Waves Running | Bieg Główny | Opłacone |
| 245 | Serafin | Anna | Wrocław | Velo | Bieg Główny | Opłacone |
| 246 | Siczek | Tomasz | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 247 | Siedlecki | Kosma | Wrocław | Strefa Dobrej Formy | Bieg Główny | Opłacone |
| 248 | Sielaczek | Igor | Bydgoszcz | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 249 | Sieradzki | Konrad | Iwiny | 2 WSzP | Bieg Główny | Opłacone |
| 250 | Sieroński | Jakub | WROCŁAW | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 251 | Skrok | Marcel | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 252 | Smajda | Leon | Wrocław | Kozanowski Klub Biegacza | Bieg Główny | Opłacone |
| 253 | Smajda | Leszek | Wrocław | Kozanowski Klub Biegacza | Bieg Główny | Opłacone |
| 254 | Smaza | Dariusz | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 255 | Smaza | Jakub | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 256 | Śmigielski | Dawid | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 257 | Smolińska | Kamila | Wroclaw | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 258 | Solicka | Lara | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 259 | Solicka | Monika | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 260 | Solicka | Sara Luna | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 261 | Solicki | Erik | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 262 | Solicki | Iker | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 263 | Solicki | Ireneusz | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 264 | Sołtys | Amelia | WROCŁAW | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 265 | Sołtys | Oliwier | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 266 | Sowa | Alina | Wrocław | WKB Piast | Bieg Główny | Opłacone |
| 267 | Szeląg | Szymon | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 268 | Szydło | Klaudia | Wrocław | Parkrun Wrocław | Bieg Główny | Opłacone |
| 269 | Tátray | Kinga | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 270 | Tátray | Wiktor | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 271 | TRESZCZYNSKI | ARKADIUSZ | WROCLAW | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 272 | Tubicz | Pawel | Wrocław | KS DW OPONA | Bieg Główny | Opłacone |
| 273 | Uss | Radosława | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 274 | WALKOWIAK | ARKADIUSZ | Wroclaw | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 9 | WARSZAWSKI | PAWEŁ | - | - | Bieg Główny | Oczekująca |
| 275 | WAŚKOWSKI | KRYSTIAN | Międzyrzecz | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 276 | Wetrys | Ewelina | Wroclaw | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 21 | WIĄCEK | MAREK | - | - | Bieg Główny | Oczekująca |
| 277 | wielgus | Dawid | Wrocław | Strefa Dobrej Formy | Bieg Główny | Opłacone |
| 278 | Wiktorski | Mieszko | Wrocław | trenujznami.pl | Bieg Główny | Opłacone |
| 279 | Wisz | Agnieszka | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 280 | Wojciechowska | Zuzanna | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 281 | Wojda | Artur | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 282 | Wojnicka | Oliwia | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 283 | Wróblewski | Wojciech | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 284 | Wysocki | Jacek | Wrocław | Cztery Sutki | Bieg Główny | Opłacone |
| 285 | Wysokiński | Paweł | Lutynia | pawelwysokinski@outlook.com | Bieg Główny | Opłacone |
| 286 | Yakimovich | Kanstantsin | Wroclaw | KKB | Bieg Główny | Opłacone |
| 287 | Yakimovich | Olga | Wrocław (Wrocław-Fabryczna) | KKB | Bieg Główny | Opłacone |
| 288 | Zabawa | Wojciech | Wrocław | WZ Wrocław | Bieg Główny | Opłacone |
| 289 | Zainetdinov | Damir | WROCŁAW | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 290 | Zainetdinova | Iuliia | WROCŁAW | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 291 | Zawadzka | Krystyna | WROCŁAW | Slezak team | Bieg Główny | Opłacone |
| 292 | zawadzki | pawel | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 293 | Zelezniak | Kamil | Wroclaw | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 294 | Zepp-Sierońska | Honorata | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 295 | Zhukovytska | Olena | Wroclaw | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 296 | Zięba | Wojciech | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 297 | Zieniewicz | Wojciech | Siechnice | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 298 | Zimoch | Magdalena | Wroclaw | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 299 | Żubrycki | tomisław | Wrocław | - | Bieg Główny | Opłacone |
| 300 | Żuk | Karol | Świerzów | - | Bieg Główny | Opłacone |
Wyniki zawodów
Bieg Główny (7 500 m) PDF
LIVE
Statystyki wydarzenia
210
Łącznie uczestników
133 (63.3%)
Mężczyźni
77 (36.7%)
Kobiety
200
Limit miejsc
0
Wolnych miejsc
105%
Wypełnienie limitu
Zarchiwizowane
Status wydarzenia
Statystyki dystansów
Bieg Główny (7 500 m)
Bezpłatne
Aktualne wpisowe
200
Limit miejsc
210
Zarejestrowanych
0
Wolnych miejsc
105%
Wypełnienie limitu
133 (63.3%)
Mężczyźni
77 (36.7%)
Kobiety
200 (95.2%)
Opłaconych
