XV BIEG ŚW. KATARZYNY
—
Rejestracja zewnętrzna. Statystyki dostępne na stronie organizatora.
99
Wolnych miejsc
Przesuń tabelę w prawo, aby zobaczyć więcej danych
| Nr | Nazwisko | Imię | Miasto | Klub | Dystans | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Augustyn | Zdzisław | Lubin | KGHM ZG RUN | Bieg główny | Opłacone |
| - | Bagrowski | Maciej | Głogów | Chmura Team | Bieg główny | Opłacone |
| - | Bartkowiak | Iwona | Leszno | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Bednarczyk | Przemek | Ścinawa | Ścinawa Biega | Bieg główny | Opłacone |
| - | Białecki | Mateusz | Wrocław | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Birut | Joanna | - | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Błach | Dawid | Głogów | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Błaszczykiewicz | Dawid | Bolesławiec | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Błaszczykiewicz | Małgorzata | Bolesławiec | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Bonk | Lesław | Lubin | Team znad Odry | Bieg główny | Opłacone |
| - | Borkowska | Karolina | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Borkowski | Antoni | Mleczno | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Borysewicz | Kuba | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Broziński | Krzysztof | Rudna | E 10 ZG LUBIN | Bieg główny | Opłacone |
| - | Brynkiewicz | Marcin | Chojnów | Ratownik Zg Rudna | Bieg główny | Opłacone |
| - | Burczyńska | Magdalena | - | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Burczyńska | Magdalena | Rudna | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Cholewa | Maciej | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Cholewa | Patryk | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Chomicki | Michał | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Cieślak | Hanna | Chobienia | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Cieślak | Renata | Chobienia | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Czarny | Szymon | ŚCINAWA | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Delida | Zofia | Kotowice | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Duda | Rafał | Polkowice | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Dychała | Marta | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Dydyńska | Renata | Miroszowice | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Dydyński | Dawid | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Frask | Mateusz | Góra | WanArt_atak | Bieg główny | Opłacone |
| - | GARBACZ | Filip | RUDNA | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Garliński | łukasz | wielowieś | kb krokus kwiatkowice | Bieg główny | Opłacone |
| - | Głodowska | Marlena | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Gniewosz | Stanisław | Rudna | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Golinowska | Zofia | Rudna | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Goworek | Adrian | Białołęka | SP Rzeczyca | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Grędysa | Maksymilian | Święta Katarzyna | Lesiecki Sports Academy - LSA Team Siechnice | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Grzybowska | Renata | - | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Habura | Michał | Rudna | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Habura | Mikołaj | Rudna | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Hagel | Julita | Szklary Górne | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Hryc | Aniela | Międzylesie | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Jakubiszyn | Michał | Rudna | Calisthenics Empire | Bieg główny | Opłacone |
| - | Janiszewski | Adam | Rzeczyca | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Janiszewski | Krzysztof | Legnica | 10BKPanc | Bieg główny | Opłacone |
| - | Janowski | Przemysław | Góra | Także tego, Wanart atak | Bieg główny | Opłacone |
| - | Jędrzejczak | Marta | Gronówko | Run Team Rydzyna | Nordic Walking | Opłacone |
| - | JESION | IRENEUSZ | LUBIN | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Jurkowski | Artur | Ruszowice | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | K | Jakub | Rudna | - | Bieg główny | Oczekująca |
| - | Kałas | Damian | Radoszyce | - | Bieg główny | Oczekująca |
| - | Kierzyk | Krzysztof | Głogów | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Klepaczek | Dawid | Lubin | Daleko Jeszcze ?!? TEAM | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Kłoswska | Karolina | Lubin | Sportowy MAKK | Bieg główny | Oczekująca |
| - | Kolodziej | Mariusz | Wrocław | Kozanowski Klub Biegacza | Bieg główny | Opłacone |
| - | Kończak | Adam | Polkowice | VALDI SPORT | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Kotwicka | Tatiana | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Kozak | Krystyna | Leszno | Run Team Rydzyna | Bieg główny | Opłacone |
| - | Kozłowski | Jarosław | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Krupa | Łukasz | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Kubowski | Michał | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Kuchnowicz | Mateusz | Rudna | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Kujawski | Dominik | Chobienia | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Kusiakiewicz | Mateusz | Zielona Góra | - | Bieg główny | Oczekująca |
| - | Kuziak-Habura | Justyna | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Kwaśnicki | Tomasz | Lubin | Daleko Jeszcze ?!? TEAM | Nordic Walking | Opłacone |
| - | KWAŚNIK | DARIUSZ | LUBIN | MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM | Bieg główny | Opłacone |
| - | Kwiatkowska | Małgorzata | Rudna | Koźlice | Bieg główny | Opłacone |
| - | Łasisz | Jakub | Góra | WanArtAtak | Bieg główny | Opłacone |
| - | Łaszkiewicz | Daniel | Głogów | Ultra KGHM | Bieg główny | Opłacone |
| - | Lewandowski | Grzegorz | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Lewiński | Sławomir | Góra | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Lichota | Marek | Chrostnik | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Listwan | dariusz | Radomiłów | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Łoziuk | Angelika | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Łuczak | Ariel | Bukówiec Górny | OSP BUKÓWIEC GÓRNY | Bieg z Psem | Opłacone |
| - | Łyszczrz | Liliana | - | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Madej | Marek | Radomiłów | Madej Zbój | Bieg główny | Oczekująca |
| - | MAJCHRZAK | Kacper | Chocianów | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Majchrzak | Piotr | Chocianów | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Majstrowicz | Robert | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Makoś | Kamil | Bolesławiec | MAKOŚ TEAM | Bieg główny | Opłacone |
| - | Makuch | Grażyna | Gorzyce | - | Bieg główny | Oczekująca |
| - | Makuch | Marek | Gorzyce | - | Nordic Walking | Oczekująca |
| - | Marciniak | Igor | Legnica | Legnicka Wiewiórka | Bieg główny | Opłacone |
| - | Marciniak | Jakub | Legnica | Legnicka Wiewiórka | Bieg główny | Opłacone |
| - | Matkowski | Michał | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Mech | Antonina | Lubin | Miedziowy Klub Górski | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Mech | Grzegorz | Lubin | Miedziowy Klub Górski | Bieg z Psem | Opłacone |
| - | Mech | Marta | Lubin | Miedziowy Klub Górski | Bieg główny | Opłacone |
| - | Michalik | Emil | Rudna | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Milczarkiewicz | Marta | Lubin | Toyota dobrygowski | Bieg główny | Opłacone |
| - | Mostowska-Nowak | Elżbieta | Żakowo 45a | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Muzeja | Daniel | Rudna | - | Bieg z Psem | Opłacone |
| - | Nieora | Mateusz | Polkowice | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Nosal | Łukasz | Gwizdanow | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Olejniczak | Joanna | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Ostrowski | PAWEŁ | Strażów | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Paczkowska | Agnieszka | Brunów | MAKK | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Paczkowski | Krzysztof | Brunów | SPORTOWY MAKK | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Papaj | Karina | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Papierz | Bartosz | Polkowice | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Pliś | Łukasz | OBORNIKI ŚLĄSKIE | IZI RUN TEAM | Bieg główny | Oczekująca |
| - | Polaków | Paulina | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Poliwka | Adam | Rudna | Daleko Jeszcze Team | Bieg główny | Opłacone |
| - | Prelicz-Smajda | Anna | Wrocław | Kozanowski Klub Biegacza | Bieg główny | Opłacone |
| - | Proski | Rafał | - | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Rogulski | Krzysztof | Złotoryja | Biegusy Czaple | Bieg główny | Opłacone |
| - | Rosa | Janusz | Chocianów | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Rostocka | Joanna | Lubin | Daleko Jeszcze?!?Team | Bieg główny | Opłacone |
| - | Rychlik | Hanna | Rudna | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Rząsa | Jolanta | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Siwak | Piotr | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Siwak | Tomasz | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Słota | Franciszek | Radoszyce | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Ślusarz | Mateusz | Prochowice | KB Krokus Kwiatkowice | Bieg główny | Opłacone |
| - | Smajda | Hanna | Wrocław | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Smajda | Leon | Wrocław | Kozanowski Klub Biegacza | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Smajda | Leszek | Wrocław | Kozanowski Klub Biegacza | Bieg główny | Opłacone |
| - | Sobczak | Joanna | Gwizdanów | SPORTOWY MAKK | Bieg główny | Opłacone |
| - | Sowa | Monika | Wrocław | Kozanowski Klub Biegacza | Bieg główny | Opłacone |
| - | Srokowski | Rafał | Wrocław | Klub Sportowy Feniks Legnica | Bieg główny | Oczekująca |
| - | Stadnicki | Robert | Koźlice | - | Bieg z Psem | Opłacone |
| - | Stefanko | Anna | Chocianów | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Strychalski | Mateusz | Chocianów | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Stysiński | Bartłomiej | Osiek | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Stysiński | Jakub | Osiek | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Sucharska | Nikola | Rudna | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Sucharski | Wiesław | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Sygnatowicz | Daniel | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Sypień | Aleksander | Mleczno | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Szkop | Rafał | Lubin | KGHM ZG RUN | Bieg główny | Opłacone |
| - | Tadek | Mariola | Rudna | SPORTOWY MAKK | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Turajska | Katarzyna | Wrocław | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Urban | Daria | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Wachnik | Marek | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Walska | Marzena | Prochowice | KB Krokus Kwiatkowice | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Walski | Krzysztof | Prochowice | KB Krokus Kwiatkowice | Bieg główny | Opłacone |
| - | Wieczorek | Natalia | Legnica | KB Krokus Kwiatkowice | Bieg główny | Opłacone |
| - | Wilk | Karol | Rudna | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Wiśniewski | Radek | Lubin | - | Bieg z Psem | Opłacone |
| - | Witkowski | Tomek | Środa Śląska | BIEGAJ Z OSIR SRODA SLASKA | Bieg główny | Oczekująca |
| - | Wojtowicz | Stanisław | Chobienia | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Wokicka | Agnieszka | Lubin | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Zarzycka | Weronika | Rudna | - | Bieg główny | Opłacone |
| - | Zawadka | Mateusz | Lubin | Wsnr | Bieg główny | Opłacone |
| - | Zawodnik | Testowy | - | - | Bieg główny | Oczekująca |
| - | Zdanowski | Robert | Gorzelin 11 | Daleko jeszcze?!? Team | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Zdobylak | Jarosław | - | - | Nordic Walking | Opłacone |
| - | Zgobik | Hubert | Chobienia | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Zgobik | Pola | Chobienia | - | Biegi dzieci i młodzieży | Opłacone |
| - | Zgobik-Płatek | Edyta | Rudna | - | Nordic Walking | Opłacone |
Wyniki zawodów
Biegi dzieci i młodzieży
Brak wyników
Bieg główny (11 000 m)
Brak wyników
Nordic Walking (11 000 m)
Brak wyników
Bieg z Psem (11 000 m)
Brak wyników
Statystyki wydarzenia
151
Łącznie uczestników
100 (66.2%)
Mężczyźni
51 (33.8%)
Kobiety
250
Limit miejsc
99
Wolnych miejsc
60.4%
Wypełnienie limitu
Rejestracja otwarta
Status wydarzenia
Statystyki dystansów
Biegi dzieci i młodzieży (0 m)
10,00 PLN
Aktualne wpisowe
50
Limit miejsc
24
Zarejestrowanych
26
Wolnych miejsc
48%
Wypełnienie limitu
15 (62.5%)
Mężczyźni
9 (37.5%)
Kobiety
24 (100%)
Opłaconych
Bieg główny (11 000 m)
40,00 PLN
Aktualne wpisowe
150
Limit miejsc
96
Zarejestrowanych
54
Wolnych miejsc
64%
Wypełnienie limitu
68 (70.8%)
Mężczyźni
28 (29.2%)
Kobiety
86 (89.6%)
Opłaconych
Nordic Walking (11 000 m)
40,00 PLN
Aktualne wpisowe
40
Limit miejsc
26
Zarejestrowanych
14
Wolnych miejsc
65%
Wypełnienie limitu
12 (46.2%)
Mężczyźni
14 (53.8%)
Kobiety
25 (96.2%)
Opłaconych
Bieg z Psem (11 000 m)
40,00 PLN
Aktualne wpisowe
10
Limit miejsc
5
Zarejestrowanych
5
Wolnych miejsc
50%
Wypełnienie limitu
5 (100%)
Mężczyźni
0 (0%)
Kobiety
5 (100%)
Opłaconych
